BBF E‑Cargo eCargorider 2.0 Comfort transport – Bafang Max Drive 522 Wh
Komfortables Transport‑E‑Cargo mit Federgabel, Nabenschaltung und kräftigem Bafang‑Antrieb – ideal für Alltag und Gewerbe.
Modelljahr 2026
26–20 Zoll
522 Wh Akku
Bafang Max Drive
Shimano Nexus 5‑Gang
Federgabel
ZGG 180 kg
Zuladung 142 kg
Farbe: Anthrazit
RH 48 cm
Das eCargorider 2.0 Comfort transport ist auf komfortable Transporte im urbanen Alltag ausgelegt. Die Kombination aus Federgabel, robuster Nabenschaltung und dem kraftvollen Bafang Max Drive sorgt für ein ruhiges, kontrolliertes Fahrgefühl – besonders attraktiv in Verbindung mit Bikeleasing.
Technische Daten
| Kategorie | E-Cargo |
|---|---|
| Marke | BBF |
| Modellname | eCargorider 2.0 Comfort |
| Modelljahr | 2026 |
| Laufradgröße | 26–20 Zoll |
| Gabel | Federgabel |
| Rahmenhöhe | RH 48 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motoranordnung | Motor mittig |
| Motor | Bafang Max Drive |
| Display | LCD |
| Akkutyp | Rahmen Akku |
| Akkukapazität | 522 Wh |
| Ladegerät | Bafang |
| Rahmenform | transport |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Schaltung | Shimano Nexus Freilauf |
| Ganganzahl | 5‑Gang |
| Beleuchtung | ja |
| Scheinwerfer | Spanninga LED |
| Rücklicht | Spanninga LED |
| Bremsen | Tektro Auriga, Disc |
| Reifen | Schwalbe Big Apple |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
| Zuladung | 142 kg |
| Gewicht | 38,1 kg |
| Farbe | Anthrazit |
* Beispielrechnung. Die tatsächliche Leasingrate kann je nach Anbieter, Laufzeit und persönlicher Situation abweichen.
